Månedens burger
FAT MEXICANG, M, E 160g patty av oksekjøtt og chorizo, manchego, salsa, tortillachips, guacamole, salat | 179,- |
---|---|
RoyalG, M, E 160g oksekjøtt, tomat, cheddar, bacon, syltet agurk, alioli, ketsjup | 159,- |
BBQ + Bacon
| 165,- |
CHOKEY CHICKENG, M, E Fritert marinert kyllingbryst, guacamole, jalapeño-kremost, sweet/salty mais, salat | 169,- |
Red Hot ChilliesG, M, E
160g oksekjøtt, syltet chilli, cheddar, chipotlealioli | 162,- |
GourmetG, M, E, Se
160g oksekjøtt, brie, sennep og honning, syltet agurk og trøffelalioli | 165, |
THE ZAWADZKI (AKA WOLVERINE)G, M, E, S 160g oksekjøtt, urtepølse, surkål med bacon, hanningsennep, blåmuggostmajo, ølmarinert rødløk | 169,- |
PORTOBELLO BURGERG, M, E Urtebakt Portobello, Comté, spiced gresskar, karamellisert løk, trøffelmajo, salat | 165,- |
LOUSY HUNTERG, M, E, N Royals Quinoa-bønneburger med urter og valnøtter + salat, tomat, syltet agurk, srirachamajo og jalapeno-kremost | 162,- |
HEJAS HALLOUMI GARDENG, M, E Fritert Halloumi, grillede grønnsaker, oliventapenade, tzatziki, salat | 159,- |
KidZG, M, E (Kids only!) Plain burger, med eller uten ost | 89,- |
PlainG, M, E Plain burger, med eller uten ost | 149,- |
GOT MUNCHIES??
DBL BURGER |
+45,- |
FriesG | 39,- |
---|---|
Søtpotet friesG | 49,- |
Cheezy friesG, M | 49,- |
Spicy, cheezy friesG, M | 52,- |
LøkringerG | 74,- |
E
Trøffelmajo • Chipotlemajo • Honningsennep • Alioli • Majonespr. stk. 13,- |
---|
M
Jordbær | 69,- |
---|---|
Sjokolade | 69,- |
Vanilje | 69,- |
Kaffe | 69,- |
Baileys + sjokolade | 110,- |
Jordbær + rom | 110,- |
Kjeks eller beger | 35,- |
---|---|
StrøsselVelg mellom sjokolade, tuttifutti, krokan, bacon/parmesan |
+2,- |
Allergener: E = egg, F = fisk, G = gluten, M = melk, N = nøtter, Se = sennep, Sk = skalldyr, So = soya, L = laktose
Royal baker egne burgerbrød hver dag og alle dressinger er også hjemmelagde. Brødet inneholder gluten, men vi har også glutenfritt/laktosefritt.
Lukk
Coca Cola, Zero, Fanta, Sprite | 46,- |
---|---|
Ginger Joe alkofri ingefærøl | 59,- |
Fentimans Victorian Limonade | 69,- |
Spildegarden eplemost | 62,- |
Kråkesølv, ELØ (Fitjar) | 65,- |
---|---|
No Worries IPA, Lervig | 62,- |
NordnesCola | 59,- |
Tonic | 29,-/39,-/45,- |
Pilsner Urquell | 0,5: 98,- / 0,4: 79,- Snitt: 52,- |
---|
For andre fatøl, se tavle ved baren. |
---|
Peroni | 4,6% | 92,- |
---|---|---|
7 Fjell Småtøs Blonde | 4,7% | 104,- |
Hitachino Nest White Ale | 5% | 115,- |
Schneiderweissea | 50cl 5,4% | 119,- |
Peroni Glutenfri | 5,1% | 98,- |
Brulandselva Spissøl | 50cl 4,5% | 104,- |
Great Divide Colette | 7,3% | 129,- |
Iron Maiden Trooper | 4,7 | 98,- |
Kinn Slåtteøl | 6,0% | 109,- |
Lervig Johnny Low IPA | 2,5% | 69,- |
---|---|---|
Lervig Lucky Jack Pale Ale | 4,7% | 92,- |
Lervig Lucky Jack Grapefruit | 4,7% | 94,- |
Lervig Liquid Sex Robot DIPA | 7,9% | 115,- |
New Belgium Fat Tire Amber | 5,2% | 115,- |
Cervisiam Toxic Alevenger APA | 6% | 112,- |
Austmann Hoppy Blonde | 4,5% | 98,- |
Magic Rock Inhaler Juicy APA | 4,5% | 110,- |
Magic Rock Fantasma IPA | 4,5% | 115,- |
Magic Rock Cannonball IPA | 7,4% | 112,- |
Voss Kveika Rugøl | 7% | 125,- |
Liefmans Kriek Brut | 6% | 119,- |
---|---|---|
Lervig Passion Tang Sour Ale | 7% | 109,- |
Rodenbach Grand Cru | 6% | 110,- |
Hornbeer Framboise | 50cl 6% | 139,- |
Cuvée des Jacobins Rouge | 5,5% | 112,- |
Brulandselava Kornøl | 75cl 7,5% | 235,- |
Magic Rock SaltyKiss | 4,1% | 98,- |
Mjøderiet Småfrekk | 4,5% | 125,- |
Cervisiam Headbanger Facerip Imperial Blueberry Gose | 6,5% | 125,- |
Ekangersmuget Julebayer | 4,7% | 104,- |
---|---|---|
Cervisiam C.H.U.D
| 10% | 129,- |
Cervisiam Choco late Salty Christmas Balls
| 10% | 129,- |
Oscar Blues TEN FIDY
| 10,5% | 139,- |
Cervisiam Satanic Panic
| 10% | 129,- |
Avery Ellies Brown Ale | 5,5% | 109,- |
7Fjell Morgenstemning
| 6,5% | 119,- |
Austmann Coffee Porter | 4,5% | 98,- |
Spildegarden Cider | 4,7% | 109,- |
---|---|---|
Sam. Smith Original / Pære | 5% | 114,- |
Magners Original / Berry | 4,5% | 92,- |
Hollows & Fentimans
| 4,5% | 92,- |
Vikbo pærecider | 4,5% | 89,- |
---|---|---|
Lovløs Østkyst Cider | 4,7% | 104,- |
Ginger Joe Original | 4% | 89,- |
Husets røde - Castillo Las Almenas Tempranillo (Spania) |
| 77,- / 355,- |
---|---|---|
Husets hvite - Castillo Las Almenas Sauvignon blanc (Spania) |
| 77,- / 355,- |
Husets sprudlevin - Castellblanc Organic Brut Nature Cava |
| 77,- / 355,- |
Amalaya Malbec (Argentina) |
| 89,- / 435,- |
---|---|---|
Deusa Nai Albarino Rias Baixas (Spania) |
| 89,- / 435,- |
Lukk
Festspillspisested 2020